Miraflores 2
Description
Disfruta de un apartamento con una relajante vista al mar. 3 habitaciones con todas las comodidades. Una cocina totalmente funcional con utensilios de cocina y dos baños con todos los elementos esenciales.
El apartamento está ubicado en Mijas Costa, cerca de las playas de Marbella, campos de golf y restaurantes.
Price Details
Price per night: 85 €
Minimum no of nights: 2
Security deposit: 100 €
Address
Address: Calle Juliana
County: España
State: Mijas Costa
Zip: 29640
Country: Spain
Listing Details
Property ID: 2143
Property Size: 110 m2
Rooms: 3
Bedrooms: 5
Bathrooms: 2
Check-in Hour: Apartir 16:00
Check-Out Hour: Antes 12:00
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
January 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85 € | 2 85 € | 3 85 € | 4 85 € | 5 85 € |
||
6 85 € | 7 85 € | 8 85 € | 9 85 € | 10 85 € | 11 85 € | 12 85 € |
13 85 € | 14 85 € | 15 85 € | 16 85 € | 17 85 € | 18 85 € | 19 85 € |
20 85 € | 21 85 € | 22 85 € 2 | 23 85 € 2 | 24 85 € 2 | 25 85 € 2 | 26 85 € 2 |
27 85 € 2 | 28 85 € 2 | 29 85 € 2 | 30 85 € 2 | 31 85 € 2 |
February 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85 € 2 | 2 85 € 2 |
|||||
3 85 € 2 | 4 85 € 2 | 5 85 € 2 | 6 85 € 2 | 7 85 € 2 | 8 85 € 2 | 9 85 € 2 |
10 85 € 2 | 11 85 € 2 | 12 85 € 2 | 13 85 € 2 | 14 85 € 2 | 15 85 € 2 | 16 85 € 2 |
17 85 € 2 | 18 85 € 2 | 19 85 € 2 | 20 85 € 2 | 21 85 € 2 | 22 85 € 2 | 23 85 € 2 |
24 85 € 2 | 25 85 € 2 | 26 85 € 2 | 27 85 € 2 | 28 85 € 2 |
past
today
booked